Yapay Göller [değiştir]
Atatürk Barajı ve baraj gölü
Göl | Yüzölçümü | Derinlik | Yer | Su cinsi |
Atatürk Gölü | 817 | Şanlıurfa,Adıyaman | ||
Keban Gölü | 675 | Elazığ,Tunceli,ERZİNCAN | ||
Karakaya Gölü | 298 | Malatya,Elazığ,Diyarbakır | ||
Hirfanlı Gölü | 263 | Ankara,Kırşehir | ||
Altınkaya Gölü | 118 | Samsun | ||
Sarıyar Gölü | 83 | Ankara, Eskişehir | ||
Seyhan Gölü | 67 | Adana | ||
Kılıçkaya Gölü | 64 | Sivas, Giresun | ||
Aslantaş Gölü | 49 | Osmaniye | ||
Demirköprü Gölü | 47 | Manisa | ||
Karacaören Gölü | 45 | Burdur,Isparta | ||
Büyükçekmece Gölü | 43 | İstanbul | ||
Menzelet Gölü | 42 | Kahramanmaraş | ||
Arpaçay Gölü | 41 | Kars,(KARABÜK |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder